Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Беротека от 239 до 504 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вятка-Фарм Киров, Октябрьский проспект, 105 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)76-21-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 265 р. | 1.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, Широковская улица, 26 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)44-73-.. | Северный микрорайон | 289 р. | 8.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита, сеть аптек Киров, Московская улица, 89 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)77-42-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 305 р. | 2.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43+ Киров, СДТ Варсеги, 15 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)16-57-.. | Нововятский район | 305 р. | 6.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айболит городской округ Киров, СДТ Шинник-4, 262 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)37-63-.. | СДТ Шинник-4 | 305 р. | 9.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, село Талица, улица Талица, 49 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)66-62-.. | село Талица | 351 р. | 13 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Кировская область, Кирово-Чепецкий район, деревня Сунчиха, 3 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)62-14-.. | деревня Сунчиха | 353 р. | 7.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, слобода Куртеевы, 11 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-53-.. | слобода Куртеевы | 365 р. | 7.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека Киров, улица Дзержинского, 21А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)56-13-.. | микрорайон завода ОЦМ | 365 р. | 5.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит городской округ Киров, СДТ Заречье-2, 38 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)74-55-.. | СДТ Заречье-2 | 367 р. | 10.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита, сеть аптек Кировская область, Слободской район, деревня Большие Серовы, 4 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)74-27-.. | деревня Большие Серовы | 375 р. | 14.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Киров, улица Герцена, 64 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)55-46-.. | микрорайон завода Маяк | 375 р. | 0.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека городской округ Киров, посёлок Чистые Пруды, СДТ Чистые Пруды, 15 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)21-35-.. | посёлок Чистые Пруды | 384 р. | 3.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, Сормовская улица, 9А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)55-32-.. | микрорайон Лепсе | 399 р. | 5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, слобода Санниковы, Причальная улица, 27 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)25-22-.. | 399 р. | 8.2 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Кировская область, Слободской район, деревня Малые Раскопины, Солнечная улица, 7 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)73-42-.. | деревня Малые Раскопины | 415 р. | 16.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировздрав городской округ Киров, посёлок Чистые Пруды, улица Заря, 12 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)44-71-.. | посёлок Чистые Пруды | 419 р. | 4.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву |
---|---|
Беротек аэрозоль 200мкг/доза 200дз 10мл N1 от 281.00р. |