Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Данола от 4510 до 12572 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моя аптека низких цен городской округ Киров, деревня Кисели, Большая улица, 8 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)21-75-.. | деревня Кисели | 6985 р. | 11.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека Киров, Нововятский район, Советская улица, 51/2А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)16-32-.. | Нововятский район | 7684 р. | 7.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, слобода Зиновы, 5 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)45-11-.. | Ленинский район | 7752 р. | 1.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека городской округ Киров, посёлок Чистые Пруды, Луговой переулок, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)74-41-.. | посёлок Чистые Пруды | 7754 р. | 3.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла городской округ Киров, деревня Кобели, Параллельная улица, 4 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)77-57-.. | деревня Кобели | 8105 р. | 11.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм городской округ Киров, посёлок Садаковский, Московская улица, 5В с 9-00 до 22-00 | 8(8332)16-65-.. | посёлок Садаковский | 8316 р. | 11.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, микрорайон Коминтерновский, улица Искры, 25А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)15-76-.. | Первомайский район | 8383 р. | 9.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита Экспресс Киров, улица Шинников, 6А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)46-75-.. | микрорайон завода ОЦМ | 8592 р. | 3.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 Киров, Октябрьский проспект, 24Д с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)16-47-.. | микрорайон Лепсе | 8662 р. | 2.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, Сормовская улица, 9А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)55-32-.. | микрорайон Лепсе | 8733 р. | 5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 Киров, Луганская улица, 53/5 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)41-14-.. | микрорайон Парка Победы | 8801 р. | 7.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 городской округ Киров, деревня Хабаровы, 21Г с 9-00 до 22-00 | 8(8332)23-54-.. | деревня Хабаровы | 8942 р. | 13.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Кировская область, Кирово-Чепецкий район, деревня Шутовщина, Октябрьская улица, 5 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)32-66-.. | деревня Шутовщина | 9012 р. | 9.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Киров, Московская улица, 148 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)32-11-.. | микрорайон Юго-Западный | 9082 р. | 8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя аптека низких цен Киров, Луганская улица, 47А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)77-36-.. | Октябрьский район | 9638 р. | 9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, Динамовский проезд, 2 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)21-26-.. | Первомайский район | 9640 р. | 2.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла - круглосуточно городской округ Киров, деревня Никуленки, 18А | 8(8332)31-33-.. | деревня Никуленки | 10203 р. | 7.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, слобода Вахрино, 6Б с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-12-.. | Нововятский район | 10476 р. | 3.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека низких цен Киров, улица Воровского, 23 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)67-72-.. | Первомайский район | 10970 р. | 0.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита-Фарм Киров, улица Свободы, 76 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)42-12-.. | Первомайский район | 10970 р. | 1.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данол капсулы 200мг N100 от 7392.00р. |
|