Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Орунгала от 280 до 5096 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Планета здоровья Киров, Луганская улица, 47А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)11-56-.. | Октябрьский район | 2854 р. | 8.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека Киров, Солнечная улица, 7 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)64-23-.. | микрорайон Юго-Западный | 3172 р. | 4.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм Киров, переулок Южного Ветра, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)12-31-.. | жилой комплекс Васильки | 3257 р. | 5.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелодия здоровья городской округ Киров, посёлок Садаковский, Добровольская улица, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)74-66-.. | посёлок Садаковский | 3281 р. | 12.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Кировская область, Слободской район, деревня Семаки, Ясная улица, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)35-61-.. | деревня Семаки | 3281 р. | 13.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фармаимпекс Киров, слобода Заречная, Вятская улица, 9А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)31-13-.. | слобода Заречная | 3282 р. | 9.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировздрав Киров, Совхозная улица, 29 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)71-15-.. | Ленинский район | 3397 р. | 2.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, улица Потребкооперации, 2А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)72-76-.. | Ленинский район | 3511 р. | 4.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека городской округ Киров, поселок Ганино, Школьный переулок, 18 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)33-37-.. | поселок Ганино | 3540 р. | 13.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 Киров, полустанок 15 км, 4 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)36-46-.. | микрорайон Коминтерновский | 3540 р. | 7.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь здоров городской округ Киров, СДТ Финансист, 9 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)45-17-.. | СДТ Финансист | 3681 р. | 11.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя аптека низких цен городской округ Киров, деревня Кисели, Большая улица, 8 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)21-75-.. | деревня Кисели | 3823 р. | 11.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Киров, микрорайон Коминтерновский, Прудная улица, 51В с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)63-62-.. | микрорайон Коминтерновский | 3853 р. | 8.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита, сеть аптек Киров, улица Ленина, 198к1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)34-64-.. | микрорайон Солнечный Берег | 3884 р. | 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, слобода Вахрино, 52 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)65-57-.. | Ленинский район | 3907 р. | 2.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Киров, улица Ивана Попова, 56 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)61-63-.. | Ленинский район | 3910 р. | 3.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс городской округ Киров, посёлок Садаковский, Гостеприимная улица, 19 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)23-44-.. | посёлок Садаковский | 4025 р. | 12.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелодия здоровья Киров, Ленинский район, Комсомольская улица, 40 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)42-44-.. | микрорайон Ж/д вокзал | 4138 р. | 1.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, Симоновская слобода, 7 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)27-23-.. | Первомайский район | 4225 р. | 4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айболит Киров, Производственная улица, 31Е с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)71-33-.. | микрорайон Сельмаш | 4282 р. | 7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, Нововятский район, Советская улица, 2/1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)51-47-.. | Нововятский район | 4338 р. | 6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, Первомайский район, Советская улица, 75к1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)57-21-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 4395 р. | 1.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орунгал раствор 10 мг/мл 150 мл N1 от 3020.00р. |
|