Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги ДГ-Эрготоксина от 538 до 760 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ригла Киров, Базовая улица, 17 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)71-35-.. | микрорайон Сельмаш | 422 р. | 7.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, Динамовский проезд, 2 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)21-26-.. | Первомайский район | 469 р. | 2.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека Киров, Солнечная улица, 7 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)64-23-.. | микрорайон Юго-Западный | 483 р. | 4.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека Киров, улица Ленина, 200Б с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-26-.. | слобода Лосево | 483 р. | 3.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, микрорайон Новый, улица Гастелло, 86 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)47-71-.. | микрорайон Новый | 486 р. | 2.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека городской округ Киров, деревня Сиухино, Вербная улица, 1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)57-66-.. | деревня Сиухино | 494 р. | 16 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека Киров, поселок Широковский, 12 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)44-74-.. | Первомайский район | 494 р. | 3.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 Киров, Радужный, Автотранспортный переулок, 5 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)23-34-.. | Радужный | 499 р. | 6.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43+ Кировская область, Слободской район, СДТ Приозерное, 37 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)66-26-.. | СДТ Приозерное | 499 р. | 5.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Киров, Московская улица, 148к1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)42-71-.. | микрорайон Юго-Западный | 503 р. | 7.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс городской округ Киров, посёлок Садаковский, Гостеприимная улица, 19 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)23-44-.. | посёлок Садаковский | 524 р. | 12.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека городской округ Киров, посёлок Чистые Пруды, Луговой переулок, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)74-41-.. | посёлок Чистые Пруды | 549 р. | 3.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм Кировская область, Слободской район, деревня Кисели, Золотая улица, 40 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)22-22-.. | деревня Кисели | 580 р. | 14.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки городской округ Киров, садовые участки Полянка, Малые Ряби, 5 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)16-23-.. | садовые участки Полянка Малые Ряби | 583 р. | 10.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм Киров, слобода Шельпяки, Окружная улица, 8А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)31-24-.. | слобода Шельпяки | 588 р. | 5.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс городской округ Киров, деревня Рожни, 18 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)16-56-.. | деревня Рожни | 592 р. | 14.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировфармация, сеть аптек Киров, Юрьевская улица, 17 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)61-77-.. | Нововятский район | 592 р. | 5.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит городской округ Киров, СДТ Заречье-2, 38 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)74-55-.. | СДТ Заречье-2 | 596 р. | 10.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека городской округ Киров, деревня Полевщина, 27 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)74-67-.. | деревня Полевщина | 603 р. | 8.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь здоров Киров, микрорайон Вересники, Крайний переулок, 33 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)37-67-.. | микрорайон Вересники | 610 р. | 4.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, Радужный, Производственная улица, 2А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)32-56-.. | Нововятский район | 619 р. | 6.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, улица Энтузиастов, 23А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)41-53-.. | Ленинский район | 643 р. | 10.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДГ-Эрготоксин капли 1мг/мл 25мл N от 447.00р. |
|