Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Тахистина от 250 до 351 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальная аптека Киров, улица Романа Ердякова, 42/3 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)12-32-.. | микрорайон Лепсе | 197 р. | 3.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43+ Киров, Октябрьский проспект, 24 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)67-31-.. | микрорайон Лепсе | 219 р. | 2.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, Даниловский проезд, 6 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)53-56-.. | Октябрьский район | 219 р. | 10.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека Киров, улица Ленина, 200Б с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-26-.. | слобода Лосево | 225 р. | 3.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм Киров, переулок Южного Ветра, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)12-31-.. | жилой комплекс Васильки | 225 р. | 5.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, слобода Луговые, Новослободская улица, 38 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)73-22-.. | Нововятский район | 239 р. | 3.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, слобода Куртеевы, 11 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-53-.. | слобода Куртеевы | 243 р. | 7.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айболит Киров, Производственная улица, 31Е с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)71-33-.. | микрорайон Сельмаш | 243 р. | 7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, улица Энтузиастов, 23А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)41-53-.. | Ленинский район | 243 р. | 10.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фармаимпекс городской округ Киров, поселок Ганино, улица Тружеников, 54 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)34-15-.. | поселок Ганино | 243 р. | 11.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Кировская область, Слободской район, деревня Подберезы, Звёздная улица, 19 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)47-44-.. | деревня Подберезы | 251 р. | 13.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43+ Киров, микрорайон Коминтерновский, Прудная улица, 25 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)15-31-.. | Первомайский район | 251 р. | 8.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета здоровья Киров, Луганская улица, 47А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)11-56-.. | Октябрьский район | 259 р. | 8.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм городской округ Киров, деревня Подозерье, 29А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)53-52-.. | деревня Подозерье | 261 р. | 12.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ригла Киров, Октябрьский проспект, 24/3 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)13-33-.. | микрорайон Лепсе | 263 р. | 3.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета здоровья городской округ Киров, поселок Ганино, Майский переулок, 2 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)53-72-.. | поселок Ганино | 265 р. | 12.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека низких цен Кировская область, Слободской район, деревня Подгорена, Центральная улица, 44 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)46-52-.. | деревня Подгорена | 275 р. | 12.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека городской округ Киров, посёлок Чистые Пруды, СДТ Чистые Пруды, 15 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)21-35-.. | посёлок Чистые Пруды | 288 р. | 3.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита-Фарм Киров, Радужный, Школьный переулок, 9 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)61-25-.. | Нововятский район | 302 р. | 5.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь здоров Киров, Набережный проезд, 8 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)34-74-.. | Нововятский район | 303 р. | 5.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, Широковская улица, 26 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)44-73-.. | Северный микрорайон | 305 р. | 8.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, Шоломовская слобода, 2 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)76-22-.. | Октябрьский район | 308 р. | 9.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тахистин капли 1мг/мл 20мл N от 208.00р. |
|