Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Тазепама от 87 до 170 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максавит Кировская область, Кирово-Чепецкий район, село Пасегово, Октябрьская улица, 37А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)41-73-.. | село Пасегово | 97 р. | 17.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Киров, улица Металлистов, 3 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)43-55-.. | микрорайон Парка Победы | 118 р. | 7.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита, сеть аптек Киров, Химический переулок, 1/1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)63-17-.. | Первомайский район | 121 р. | 2.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, Первомайский район, Советская улица, 75к1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)57-21-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 121 р. | 1.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека городской округ Киров, деревня Сиухино, Вербная улица, 1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)57-66-.. | деревня Сиухино | 125 р. | 16 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Кировская область, Слободской район, деревня Заборье, Боровая улица, 35 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)35-25-.. | деревня Заборье | 126 р. | 13.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека Киров, Солнечная улица, 7 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)64-23-.. | микрорайон Юго-Западный | 126 р. | 4.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека городской округ Киров, деревня Полевщина, 27 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)74-67-.. | деревня Полевщина | 126 р. | 8.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, слобода Соломинцы, Набережная улица, 4 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)73-56-.. | слобода Соломинцы | 133 р. | 5.7 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита Экспресс городской округ Киров, деревня Шкляевская, Шкляевская улица, 36 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)62-23-.. | деревня Шкляевская | 134 р. | 11.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, слобода Сошени, Молодёжная улица, 4 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)16-34-.. | слобода Сошени | 141 р. | 4.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита, сеть аптек Киров, улица Ленина, 198к1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)34-64-.. | микрорайон Солнечный Берег | 141 р. | 3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека Киров, поселок Широковский, 12 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)44-74-.. | Первомайский район | 144 р. | 3.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, Транспортный проезд, 1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)31-22-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 149 р. | 2.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека городской округ Киров, деревня Вахрёнки, 9Д с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)17-62-.. | деревня Вахрёнки | 149 р. | 13.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву | |||
---|---|---|---|---|
Тазепам таблетки 10мг N50 от 103.00р. |
|