Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Кефлекса от 25 до 112 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максавит Кировская область, Кирово-Чепецкий район, село Пасегово, Октябрьская улица, 37А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)41-73-.. | село Пасегово | 19 р. | 17.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Киров, микрорайон Коминтерновский, Прудная улица, 51В с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)63-62-.. | микрорайон Коминтерновский | 22 р. | 8.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 Киров, Луганская улица, 47Б с 9-00 до 22-00 | 8(8332)34-51-.. | Октябрьский район | 22 р. | 9.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фармаимпекс Кировская область, Слободской район, деревня Заборье, Садовая улица, 2 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)41-65-.. | деревня Заборье | 22 р. | 12 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, слобода Вахрино, 22А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)26-44-.. | слобода Вахрино | 22 р. | 3.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета здоровья Киров, улица Мира, 22 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)71-36-.. | микрорайон Парка Победы | 22 р. | 5.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Киров, улица Металлистов, 3 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)43-55-.. | микрорайон Парка Победы | 25 р. | 7.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкие цены Киров, Московская улица, 148к1 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)42-71-.. | микрорайон Юго-Западный | 25 р. | 7.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя аптека низких цен городской округ Киров, поселок Ганино, Майская улица, 17 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)57-13-.. | поселок Ганино | 27 р. | 12.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43+ Киров, слобода Санниковы, Дальняя улица, 6 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)43-63-.. | 27 р. | 7.9 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки Киров, слобода Куртеевы, 11 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-53-.. | слобода Куртеевы | 27 р. | 7.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировздрав Кировская область, Слободской район, деревня Кассины, Косинская улица, 46 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)64-46-.. | деревня Кассины | 29 р. | 10.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айболит городской округ Киров, СДТ Шинник-4, 262 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)37-63-.. | СДТ Шинник-4 | 29 р. | 9.5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит Киров, улица Сурикова, 24 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)54-57-.. | микрорайон Дружба | 29 р. | 2.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя аптека низких цен Киров, Луганская улица, 47А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)77-36-.. | Октябрьский район | 29 р. | 9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердце Вятки городской округ Киров, деревня Богородская, Добрососедская улица, 17 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)32-13-.. | деревня Богородская | 29 р. | 9.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека низких цен Горьковская железная дорога, станция Поздино, 19 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)72-55-.. | 30 р. | 7 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, Даниловский проезд, 6 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)53-56-.. | Октябрьский район | 30 р. | 10.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека Киров, улица Дзержинского, 21А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)56-13-.. | микрорайон завода ОЦМ | 30 р. | 5.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная аптека Киров, слобода Курочкины, 11 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)76-34-.. | слобода Курочкины | 30 р. | 4.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43+ Киров, СДТ Ивушка, 435 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)31-27-.. | Первомайский район | 30 р. | 9.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву |
---|---|
Кефлекс капсулы 250мг N от 20.00р. |