Начните вводить название в строке поиска:
Показать аналоги Клемастин фумарата от 110 до 252 руб. » |
Аптека | align=center> nbsp; Телефон | Район | Сумма,р. | Км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Социальная аптека городской округ Киров, деревня Зуевская, 1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)51-46-.. | деревня Зуевская | 127 р. | 13.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кировфармация, сеть аптек Киров, Производственная улица, 1А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)41-31-.. | микрорайон Юго-Западный | 140 р. | 6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, село Талица, улица Талица, 20А с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)41-15-.. | Первомайский район | 145 р. | 12.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городская аптека городской округ Киров, деревня Малая Субботиха, Школьная улица, 2Б с 9-00 до 22-00 | 8(8332)17-36-.. | деревня Малая Субботиха | 145 р. | 11.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки Киров, Радужный, Индустриальная улица, 10 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)46-56-.. | Радужный | 149 р. | 6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айболит Киров, микрорайон Вересники, Лесозаводская улица, 29В с 9-00 до 22-00 | 8(8332)73-37-.. | микрорайон Вересники | 153 р. | 4.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятка-Фарм Кировская область, Слободской район, деревня Кисели, Золотая улица, 40 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)22-22-.. | деревня Кисели | 153 р. | 14.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вита Экспресс Киров, село Макарье, Проезжая улица, 52 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)65-45-.. | село Макарье | 156 р. | 11.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье Плюс Киров, улица Свободы, 135 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)55-47-.. | микрорайон Центральный Рынок | 165 р. | 1.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максавит городской округ Киров, деревня Оверинцы, 2 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)26-23-.. | деревня Оверинцы | 172 р. | 15.8 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фармаимпекс Киров, слобода Заречная, Вятская улица, 9А с 9-00 до 22-00 | 8(8332)31-13-.. | слобода Заречная | 178 р. | 9.1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека от склада Киров, Первомайский район, Советская улица, 75к1 с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)57-21-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 181 р. | 1.3 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека Киров, Московская улица, 185 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)42-56-.. | микрорайон Красная Горка | 183 р. | 8.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя аптека низких цен Киров, улица Чернышевского, 3 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)56-53-.. | микрорайон завода ОЦМ | 188 р. | 4.6 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптека 36.6 Киров, улица Труда, 73 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)67-27-.. | микрорайон Завода 1 Мая | 188 р. | 0.9 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальная аптека Киров, улица Ленина, 200Б с 8-00 до 21-00, вс - выходной | 8(8332)75-26-.. | слобода Лосево | 190 р. | 3.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета здоровья Киров, улица Мира, 22 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)71-36-.. | микрорайон Парка Победы | 197 р. | 5.2 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптеки Вятки городской округ Киров, садовые участки Полянка, Малые Ряби, 5 с 9-00 до 22-00 | 8(8332)16-23-.. | садовые участки Полянка Малые Ряби | 199 р. | 10.4 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы искали | Аналоги Чтобы заменить лекарство на его аналог нажмите "заменить и искать". Остальные препараты в вашем поиске останутся без изменений Выделены точные соответствия по дозировке и кол-ву | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клемастин фумарат таблетки 1.34мг N10 от 134.00р. |
|